自费项目 费用说明
以下项目不适用韩国健康保险,费用由患者全额承担。未参加韩国健康保险的外国患者,所有诊疗项目原则上均为全额自费。
Relief 骨科在进行自费治疗前,会充分说明项目与费用,取得同意后再实施。
自费项目在实施前,会先说明必要性与可替代方案。
不做不必要的治疗,只建议确有需要的项目。
即使诊断相同,治疗方案与费用也会因个人状态而不同。
治疗材料
| 项目 | 数量 / 单位 | 费用 |
|---|---|---|
| 手臂吊带 | 1EA | 10,000 韩元 |
| 拐杖 | 1双 | 40,000 韩元 |
| 一次性换药包 | 1EA | 3,000 韩元 |
| 水性 POVIS STERILE FLEXI | 1EA | 4,000 韩元 |
| 疤痕贴 | 1EA | 50,000 韩元 |
| 疤痕软膏 | 1EA | 60,000 韩元 |
| 石膏鞋 | 1EA | 10,000 韩元 |
| Fixroll 胶带 F100 | 每10cm | 3,000 韩元 |
| 腰部支具 | 1EA | 70,000 韩元 |
| Liporase(透明质酸酶) | 1vial | 50,000 韩元 |
证明文件
| 项目 | 数量 / 单位 | 费用 |
|---|---|---|
| 诊断书 | 1份 | 20,000 韩元 |
| 意见书 | 1份 | 10,000 韩元 |
| 英文诊断书 | 1份 | 30,000 韩元 |
| 伤害诊断书(未满3周) | 未满3周 | 100,000 韩元 |
| 伤害诊断书(3周以上) | 1份 | 150,000 韩元 |
| 就诊证明 | 1份 | 1,000 韩元 |
| 门诊治疗证明 | 1份 | 1,000 韩元 |
| 初诊记录 | 1份 | 1,000 韩元 |
| 病历复印 | 每5页 | 1,000 韩元 |
| 影像光盘复制 | 1EA | 10,000 韩元 |
检查与治疗
| 项目 | 数量 / 单位 | 费用 |
|---|---|---|
| Dual Intensive 静脉营养输注 | 1次 | 153,000 韩元 |
| 抗衰老注射 | 1次 | 69,000 韩元 |
| 维生素B1复合注射(韩国俗称"大蒜注射") | 1次 | 39,000 韩元 |
| 维生素C 注射 | 1次 | 39,000 韩元 |
| 精氨酸注射 | 1次 | 99,000 韩元 |
| 免疫营养注射 | 1次 | 69,000 韩元 |
| 维生素D 注射 | 1次 | 39,000 韩元 |
| 胎盘素注射 | 1次 | 39,000 韩元 |
| 10分钟双重抗氧化 | 1次 | 69,000 韩元 |
| 解酒输液 | 1次 | 69,000 韩元 |
| 氨基酸 + 微量元素输液 100ml | 1次 | 49,000 韩元 |
| 氨基酸 + 微量元素输液 250ml | 1次 | 69,000 韩元 |
| 增生疗法(Prolotherapy) | 1次 | 50,000~170,000 韩元 |
| 冷喷牵张疗法(Spray & Stretch) | 1次 | 20,000~240,000 韩元 |
| 体外冲击波治疗 | 1次 | 50,000~180,000 韩元 |
费用可能因院内情况调整。详情请致电 02-6959-6891咨询。