自由診療 診療費のご案内
自由診療は健康保険が適用されず、費用の全額を患者さまにご負担いただく項目です。
リリーフ整形外科では、自由診療を行う前に項目と費用を十分にご説明し、同意をいただいたうえで進めます。
自由診療は、実施の前に必要性と代わりの選択肢をあわせてご説明します。
過剰な診療を戒め、本当に必要な治療だけをご提案します。
同じ診断名でも、患者さまの状態によって治療計画と費用が変わることがあります。
治療材料
| 項目 | 数量/単位 | 費用 |
|---|---|---|
| アームスリング | 1EA | 10,000ウォン |
| 松葉杖 | 1組 | 40,000ウォン |
| 使い捨てドレッシングセット | 1EA | 3,000ウォン |
| 水性 POVIS STERILE FLEXI | 1EA | 4,000ウォン |
| 傷あとシート | 1EA | 50,000ウォン |
| 傷あと軟膏 | 1EA | 60,000ウォン |
| キャストシューズ | 1EA | 10,000ウォン |
| プレインド フィックスロール 絆創膏 F100 | 10cmあたり | 3,000ウォン |
| 腰部コルセット | 1EA | 70,000ウォン |
| リポラーゼ | 1vial | 50,000ウォン |
諸証明
| 項目 | 数量/単位 | 費用 |
|---|---|---|
| 診断書 | 1通 | 20,000ウォン |
| 意見書 | 1通 | 10,000ウォン |
| 英文診断書 | 1通 | 30,000ウォン |
| 傷害診断書 3週間未満 | 3週間未満 | 100,000ウォン |
| 傷害診断書 3週間以上 | 1通 | 150,000ウォン |
| 受診証明書 | 1通 | 1,000ウォン |
| 通院証明書 | 1通 | 1,000ウォン |
| 初診記録用紙 | 1通 | 1,000ウォン |
| 診療記録簿 | 5枚あたり | 1,000ウォン |
| CDコピー | 1EA | 10,000ウォン |
検査および治療
| 項目 | 数量/単位 | 費用 |
|---|---|---|
| デュアル インテンシブ疼痛点滴 | 1回 | 153,000ウォン |
| アンチエイジング注射 | 1回 | 69,000ウォン |
| にんにく注射 | 1回 | 39,000ウォン |
| ビタミンC注射 | 1回 | 39,000ウォン |
| アルギニン注射 | 1回 | 99,000ウォン |
| 免疫注射 | 1回 | 69,000ウォン |
| ビタミンD注射 | 1回 | 39,000ウォン |
| プラセンタ注射 | 1回 | 39,000ウォン |
| 10分デュアル抗酸化 | 1回 | 69,000ウォン |
| 二日酔い点滴 | 1回 | 69,000ウォン |
| アミノ酸 + 微量元素点滴 100ml | 1回 | 49,000ウォン |
| アミノ酸 + 微量元素点滴 250ml | 1回 | 69,000ウォン |
| プロロセラピー(増殖療法) | 1回 | 50,000〜170,000ウォン |
| スプレー&ストレッチ療法 | 1回 | 20,000〜240,000ウォン |
| 体外衝撃波治療 | 1回 | 50,000〜180,000ウォン |
費用は院内の事情により変更されることがあります。詳しくは 02-6959-6891までお問い合わせください。